תיאור | מידה (מ"מ) |
---|---|
מרווח סרנים | 2,604 |
אורך כללי | 4,099 |
שלוחה קדמית | 830 |
שלוחה אחורית | 666 |
מפתח גלגלים קדמי | 1,520 |
מפתח גלגלים אחורי | 1,509 |
רוחב כללי | 1,848 |
רוחב עם מראות צד פתוחות | 2,007 |
גובה כללי | 1,528 |
גובה כללי עם מסילות גגון | 1,535 |
גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה | 2,019 |
מרווח גחון | 201 |
נפח תא מטען מינימלי | 328 ליטר |
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים | 1,108 ליטר |
* התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח. להרחבה אנא ראה/י תנאי השימוש של האתר.