| שם דגם | מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד אופציה 1 | מסלול ללא טרייד אופציה 2 | מסלול ללא טרייד אופציה 3 | הנחה אביזרים % | סה"כ שווי הטבה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דאסטר 1.6L היברידי Expression | הנחה 6,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 2,500 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 3,500 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ | הנחה 4,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | 20% | 6,000 ₪ |
| דאסטר 1.6L היברידי Journey | הנחה 12,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 10,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K + צבע מטאלי | הנחה 12,000 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ + צבע מטאלי | הנחה 12,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | 10% | 15,000 ₪ |
| דאסטר 1.6L היברידי Extreme | הנחה 12,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 10,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K + צבע מטאלי | הנחה 12,000 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ + צבע מטאלי | הנחה 12,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | 10% | 15,000 ₪ |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 2X4 Expression | הנחה 6,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 5,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 6,000 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ | הנחה 6,500 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | 20% | 8,500 ₪ |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 4X4 Expression | הנחה 8,500 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 5,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K + צבע מטאלי | הנחה 6,000 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ + צבע מטאלי | הנחה 6,500 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | 20% | 10,000 ₪ |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 4X4 Extreme | הנחה 10,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 6,500 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K + צבע מטאלי | הנחה 7,500 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ + צבע מטאלי | הנחה 8,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | 20% | 11,500 ₪ |
| דאסטר ידני יד ראשונה 0 ק"מ | הנחה 12,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד |
הנחה 20,000 ₪ | ללא | 20,000 ₪ | ||
| מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד אופציה 1 | מסלול ללא טרייד אופציה 2 | מסלול ללא טרייד אופציה 3 | הנחה אביזרים % | סה"כ שווי הטבה |
|---|---|---|---|---|---|
| הנחה 6,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד |
הנחה 6,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K + אגרת רישוי |
הנחה 6,000 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ + אגרת רישוי |
הנחה 6,000 ₪ + מימון 20 ל-20 ו-30 ל-30 + אגרת רישוי |
20% | 10,894 ₪ |
| מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד | הנחה אביזרים % | סה"כ שווי הטבה |
|---|---|---|---|
| הנחה 8,000 ₪ | הנחה 8,000 ₪ | 20% | 8,000 ₪ |
| דגם | מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד | הנחה אביזרים % | סה"כ שווי הטבה |
|---|---|---|---|---|
| סנדרו סטפווי | הנחה 6,000 ₪ + סבסוד 6,000 ₪ | הנחה 12,000 ₪ | 20% | 12,000 ₪ |
| דגם | מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד אופציה 1 | מסלול ללא טרייד אופציה 2 | מסלול ללא טרייד אופציה 3 | הנחה אביזרים % | סה"כ שווי הטבה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוגאן | הנחה 12,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד |
הנחה 14,500 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K |
הנחה 15,500 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ |
הנחה 5,000 ₪ + מימון 20 ל-20 ו-30 ל-30 |
20% | 18,000 ₪ |
| לוגאן יד ראשונה 0 ק"מ | הנחה 20,000 ₪ + 8,000 ₪ סבסוד |
הנחה 28,000 ₪ | ללא | 28,000 ₪ | ||
החל מיום 14.12.2025 ועד ליום 31.12.2025