דגם | מידת צמיגים | מידת גלגל | יצרן צמיגים | דרגת יעילות אנרגטית | דרגת אחיזה בכביש רטוב | רמת רעש חיצוני | קוד מזהה לצמיג | תווית צמיג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster | 215/65R17 | 17" | Continental | A | B | B / 72 | 0355944 | לחצו למידע נוסף ❯ |
Duster | 215/65R17 | 17" | Hankook | A | B | B / 69 | 1030175 | לחצו למידע נוסף ❯ |
Duster | 215/65R17 | 17" | Continental | A | B | B / 71 | 0313331 | לחצו למידע נוסף ❯ |
Duster | 215/60R18 | 18" | Continental | A | B | B / 71 | 0313330 | לחצו למידע נוסף ❯ |
Logan | 195/55R16 | 16" | Continental | A | B | B / 71 | 311051 | לחצו למידע נוסף ❯ |
Sandero Stepway | 205/60R16 | 16" | Hankook | A | B | B / 71 | 1025238 | לחצו למידע נוסף ❯ |
לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה; (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב; (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל.